让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

栏目分类

热点资讯

文化眼看

你的位置:绿茵资讯眼 > 文化眼看 > 资讯洞察 胜负彩24186期欧亚赔率对照:博洛尼亚盘口存差异

资讯洞察 胜负彩24186期欧亚赔率对照:博洛尼亚盘口存差异

发布日期:2024-11-27 09:40    点击次数:115

  
亚冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
光州FC vs 上海申花 1.95 3.53 3.39 1.95 半球 1.90 1.88  半球  1.92
横滨水手 vs 浦项铁人 1.38 4.94 6.03 1.95 一球/球半 1.90 1.80  一球  2.00
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
贝红星 vs 斯图加特 4.38 4.03 1.72 1.775 受半球/一球 2.075 1.93  受半球/一球  1.93
格拉茨风暴 vs 赫罗纳 3.35 3.80 2.01 2.09 受平手/半球 1.76 1.94  受平手/半球  1.92
阿斯顿维拉 vs 尤文 2.31 3.20 3.22 1.98 平手/半球 1.87 2.01  平手/半球  1.85
博洛尼亚 vs 里尔 2.36 3.23 3.07 2.02 平手/半球 1.83 1.79  平手  2.07
凯尔特人 vs 布鲁日 2.00 3.66 3.52 2.00 半球 1.85 1.99  半球  1.87
利物浦 vs 皇马 1.81 3.94 4.00 1.81 半球 2.04 1.98  半球  1.88
摩纳哥 vs 本菲卡 2.22 3.60 3.03 1.92 平手/半球 1.93 1.96  平手/半球  1.90
英冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
卡迪夫城 vs 女王公园 1.95 3.40 3.74 1.95 半球 1.90 1.96  半球  1.84
利兹联 vs 卢顿 1.40 4.53 7.44 2.00 一球/球半 1.85 2.00  一球/球半  1.80
米德尔斯堡 vs 布莱克本 1.53 4.20 5.59 1.80 半球/一球 2.05 1.84  一球  1.96
朴茨茅斯 vs 米尔沃尔 3.06 3.21 2.30 1.875 受平手/半球 1.975 2.03  平手  1.77
德比郡 vs 斯旺西 2.47 3.22 2.80 1.73 平手 2.12 1.74  平手  2.06

信本股民索赔团队提醒资讯洞察,北京文化诉讼时效仅剩两个月,因此受损的投资者资讯洞察,可通过“新浪股民维权”自愿发起索赔登记。



Powered by 绿茵资讯眼 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2024