让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

栏目分类

热点资讯

球员表现

你的位置:绿茵资讯眼 > 球员表现 > 资讯洞察 胜负彩24190期欧洲四大机构最新赔率(14:00)

资讯洞察 胜负彩24190期欧洲四大机构最新赔率(14:00)

发布日期:2024-12-01 13:52    点击次数:82

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 切尔西 vs 阿斯顿维拉 1.91 4.00 3.75 1.85 4.00 3.60 1.83 4.00 3.70 1.75 4.00 4.00
  30日14:00 1.70 4.20 4.50 1.73 4.00 4.20 1.70 4.10 4.50 1.65 4.25 4.50
  01日09:00       1.70 4.20 4.33 1.67 4.10 4.50      
  01日14:00       1.67 4.20 4.50 1.67 4.20 4.50      
2 曼联 vs 埃弗顿 1.50 4.40 6.50 1.57 4.20 5.25 1.53 4.20 5.75 1.50 4.50 6.00
  30日14:00 1.55 4.20 6.00 1.53 4.20 5.75 1.53 4.20 6.00 1.53 4.25 5.75
  01日09:00 1.57 4.20 5.80 1.57 4.20 5.50 1.57 4.00 5.50 1.57 4.25 5.50
  01日14:00             1.55 4.10 5.75 1.55 4.25 5.75
3 热刺 vs 富勒姆 1.62 4.33 5.00 1.53 4.60 5.50 1.62 4.33 4.75 1.63 4.50 4.50
  30日14:00 1.73 4.20 4.33 1.70 4.33 4.20 1.70 4.50 4.10 1.70 4.25 4.00
  01日09:00 1.75 4.20 4.20 1.70 4.20 4.20 1.73 4.50 4.00 1.70 4.50 4.00
  01日14:00                   1.70 4.25 4.25
4 利物浦 vs 曼城 2.15 3.80 3.20 2.50 3.70 2.60 2.10 3.60 3.30 2.20 3.55 3.05
  30日14:00 2.05 3.60 3.50 2.10 3.70 3.20 2.00 3.70 3.50 2.00 3.50 3.55
  01日09:00 2.05 3.70 3.40 2.05 3.60 3.30 2.00 3.60 3.60 2.05 3.40 3.50
  01日14:00             2.15 3.60 3.30 2.10 3.50 3.45
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
5 美因茨 vs 霍芬海姆 1.91 3.80 3.70 2.00 3.80 3.30 1.90 3.60 3.80 2.00 3.70 3.45
  30日14:00 2.05 3.50 3.50 2.05 3.60 3.30 2.00 3.40 3.70 2.00 3.60 3.55
  01日09:00 1.95 3.60 3.60 2.00 3.60 3.50 2.00 3.50 3.75 1.95 3.65 3.65
  01日14:00 1.95 3.50 3.75 1.95 3.60 3.70 1.95 3.50 3.90 1.92 3.60 3.85
6 海登海姆 vs 法兰克福 3.30 3.75 2.05 2.87 3.90 2.20 3.40 3.70 2.00 3.35 3.55 2.05
  30日14:00 3.75 3.60 1.91 3.70 3.60 1.95 3.80 3.70 1.91 3.80 3.65 1.90
  01日09:00 3.90 3.70 1.85       3.90 3.80 1.85 3.90 3.75 1.87
  01日14:00       3.90 3.70 1.85 3.80 3.75 1.90 4.00 3.80 1.85
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
7 都灵 vs 那不勒斯 4.00 3.50 1.95 3.80 3.40 1.95 4.00 3.40 1.91 4.25 3.35 1.87
  30日14:00 5.00 3.40 1.75 4.80 3.30 1.83 5.00 3.40 1.80 5.00 3.45 1.77
  01日09:00       5.00 3.30 1.80 5.00 3.50 1.75 5.00 3.50 1.75
  01日14:00       5.00 3.40 1.75       5.25 3.50 1.75
8 帕尔马 vs 拉齐奥 3.60 3.80 1.95 3.50 3.80 1.91 3.60 3.80 1.91 3.45 3.75 1.97
  30日14:00 4.00 3.80 1.80 3.90 3.70 1.85 4.20 3.80 1.80 4.25 3.85 1.80
  01日09:00 4.33 3.80 1.75 4.20 3.70 1.80 4.33 3.90 1.75 4.25 4.00 1.75
  01日14:00 4.20 3.90 1.75             4.25 3.90 1.80
9 佛罗伦萨 vs 国米 3.80 3.75 1.91 3.40 3.70 2.00 3.90 3.70 1.85 3.60 3.65 1.95
  30日14:00 3.50 3.60 2.00 3.60 3.40 2.00 3.70 3.60 2.00 3.60 3.55 2.00
  01日09:00 3.70 3.40 2.00             3.80 3.50 2.00
  01日14:00       3.70 3.40 2.00 3.70 3.50 2.05 3.80 3.45 2.00
10 莱切 vs 尤文 5.00 3.70 1.73 5.00 3.60 1.70 5.25 3.60 1.70 5.00 3.55 1.73
  30日14:00 5.50 3.50 1.67 5.25 3.50 1.70       5.50 3.65 1.65
  01日09:00 5.50 3.40 1.73 5.00 3.40 1.75 5.25 3.50 1.73 5.25 3.55 1.73
  01日14:00 5.00 3.40 1.75 5.25 3.30 1.75 5.25 3.40 1.75 5.25 3.50 1.73
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
11 皇马 vs 赫塔菲 1.36 4.80 9.00 1.33 5.00 9.50 1.36 5.25 7.00 1.32 5.00 9.25
  30日14:00 1.30 4.80 12.00 1.35 4.80 9.50 1.33 4.75 11.00 1.30 5.00 10.00
  01日09:00 1.33 4.80 11.00 1.33 4.80 10.00       1.30 5.00 11.00
12 巴列卡诺 vs 毕尔巴鄂 2.63 3.20 2.80 3.00 3.20 2.40 2.60 3.10 2.80 2.65 3.05 2.75
  30日14:00 2.88 3.00 2.63 2.80 3.00 2.60 2.88 3.10 2.63 2.75 3.15 2.60
  01日09:00             2.90 3.10 2.55 3.00 3.15 2.50
  01日14:00 3.10 3.00 2.50 2.90 3.00 2.50 3.00 3.10 2.50      
13 皇家社会 vs 贝蒂斯 1.95 3.25 4.33 2.15 3.20 3.50 2.00 3.50 3.60 1.75 3.55 4.75
  30日14:00 1.70 3.60 5.00 1.75 3.50 4.60 1.75 3.70 4.75 1.73 3.60 4.75
  01日09:00                   1.75 3.65 5.00
  01日14:00       1.75 3.50 4.80       1.73 3.65 5.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
14 马赛 vs 摩纳哥 2.40 3.70 2.70 2.37 3.70 2.70 2.63 3.25 2.70 2.30 3.50 2.85
  30日14:00 2.63 3.50 2.50 2.50 3.70 2.50 2.63 3.40 2.63 2.60 3.50 2.50
  01日09:00       2.60 3.60 2.50 2.63 3.40 2.60 2.65 3.50 2.50
  01日14:00       2.60 3.50 2.50            

  

经济属性方面资讯洞察,美国7月核心PCE物价指数年率录得2.6%,月率维持在0.2%;整体PCE年率录得2.5%,月率从上月的0.1%升至0.2%,同时7月个人支出月率从上月的0.3%升至0.5%,这样的表现基本符合市场的预期,同时此前也有数据显示美国二季度实际GDP年化季率上修至了3%,同样表明美国经济依然具有一定程度的韧性,这样的结果可能并不利于美联储在本轮的议息会议上直接降息50个基点。同时,上周时间美元指数的大起大落也造成了国际商品市场价格的大幅波动,周二时间美元指数曾一度跌至年内低点,但随后强势反弹创下巨量涨幅,同时在周末时间因美国良好的经济数据持续上行,这样的结果在短期内无疑会对油价形成有效的压制,但同时值得注意的是,目前市场基本押注于美联储的降息即将举行,这极有可能在本月对美元指数造成明显的打击,从而对商品价格形成提振。



Powered by 绿茵资讯眼 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2024